Danner 33 33 00 37 KBH K |  | | | |  |
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter (FRB) 82 51 52 00 FRB C |  | | | | |
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter (KBH) 35 20 00 40 KBH |  | | | | |
Esbjerg Krisecenter 76 16 69 00 Esbjerg | | | | | |
Fredericia Krisecenter 75 92 38 48 Fredericia |  |  | | | |
Frederikshavn Krisecenter 98 45 88 75 Frederikshavn |  |  | | | |
Frederiksværk Krisecenter 47 77 04 47 Frederiksværk | |  | | | |
Haderslev Krisecenter 74 52 80 25 Haderslev |  | | | | |
Hanne Mariehjemmet 46 32 19 92 Roskilde |  | |  | | |
Haslev Krisecenter 30 11 02 00 Haslev | | |  | | |
Hegnetslund Krisecenter 56 67 28 28 Borup |  |  | | | |
Hellerup Krisecenter 39 61 21 35 Hellerup |  | | | | |
Hera Døtrenes Krisecenter 59 56 42 43 Kalundborg | |  | | | |
Herning Krisecenter 96 28 45 45 Herning | | | | | |
Hillerød Kvindekrisecenter 48 24 42 53 Hillerød | | | | | |
Hjørring Krisecenter 98 90 22 36 Hjørring |  | | | | |
Hobro Krisecenter 97 11 55 50 Hobro |  | | | | |
Holbæk Krisecenter Medusa 40 96 36 00 Holbæk |  | | | |  |
Holstebro Krisecenter 96 11 48 40 Holstebro |  |  | | |  |
Horsens Krisecenter 75 61 81 99 Horsens |  | | | | |
Jungshoved Krisecenter 40 40 07 71/ 40 40 09 29 Præstø |  | | | | |
KFUKs Sociale Arbejdes Krisecenter 25 19 21 00 KBH |  | | | | |
Klostermosegård 33 17 46 46 Helsingør |  | | | | |
Kolding Krisecenter 75 53 17 81 Kolding |  |  | | | |
Krisecenter Birka 30 34 13 35
| | | | | |
Krisecenter for Kvinder, Aalborg 98 19 06 66 Aalborg |  | | | | |
Krisecenter Guldborgsund 50 44 26 27 Nykøbing F. | | | | | |
Krisecenter Odense 63 75 75 00 Odense C |  |  | | | |
Krisecenter Vejle Ådal 73 70 25 04 Randbøl | | | | | |
Krisecentret Røntofte 49 21 20 66 Helsingør |  | | | | |
Kvindehjemmet 35 81 98 45 KBH N |  | | | | |
Kvindehuset i Lyngby 45 28 52 50 Lyngby |  |  | | | |
Kvindekrisecenter Bornholm 56 95 18 30 Rønne |  | | | | |
LivaShelter 88 44 20 00
|  |  | | | |
Lolland Krisecenter 54 95 01 06 Maribo | |  | | | |
Midtjyllands Krisecenter 20 11 30 78 Rødkærsbro |  |  | | | |
Nordsjællands Krisecenter 30 22 67 16 Gilleleje |  | | | | |
Næstved Krisecenter 55 77 22 70 Næstved | | | | | |
Randers Krisecenter 89 15 49 90 Randers C. | | | | |  |
Redernes Krisecenter 21 58 37 38 Odense C |  | |  | | |
Ringsted Krisecenter 57 61 89 94 Ringsted | |  | | |  |
Rosenly Specialkrisecenter 29 13 20 20 / 29 13 20 81
| | | |  | |
Roskilde Kvindekrisecenter 46 31 45 01 Roskilde | | | | | |
Silkeborg Krisecenter 89 70 35 00 Silkeborg |  | | | | |
Svendborg Krisecenter 20 11 30 78 Stenstrup |  | | | | |
Søhavegård Krisecenter 98 99 10 10 Sindal | | | | | |
Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 74 42 05 28 Sønderborg |  | | | | |
Taastrup Krisecenter 20 90 01 90 Taastrup |  | | | | |
Ubbely Krisecenter 27 13 17 10/ 28 15 75 76 Stenløse |  | | | | |
Ubbely Krisecenter Køge 63 13 17 10 Køge | | | | | |
Vejle Krisecenter 75 83 93 33 Vejle |  |  | | | |
Viborg Krisecenter 87 87 75 87 Viborg |  |  | | | |
Aabenraa Krisecenter 74 62 21 17 Aabenraa |  | | | | |
Aarhus Krisecenter 86 15 35 22 Viby J |  |  | | | |